자원봉사관리시스템> RF-ID ∕ MS 비교
항 목 | R∕F-ID | M∕S | 비 고 |
---|---|---|---|
사용법숙지 | 단순 | 비교적 단순 | 마그네틱을 읽는 헤드는 한쪽에만 위치 (M∕S) |
사용방법 | 단순 | 비교적 단순 | 지갑에서 카드를 꺼내어 리더기에 읽히는 과정을 반드시 거쳐야 함. (M∕S) |
항자기력 | 자기력 무관 | 약함 | MS는 자석 및 정전기로 인해 마그네틱 고유 정보 상실 우려. |
카드사제휴 | 가능 | 못함 | 교통카드, 직불카드 등 다용도 가능 향후 인센티브정책 이용 가능 |
판독방법 | 비접촉방식 (무인) | 접촉방식 (직원이 있어야함) |
사용편리 및 빠른 속도처리 |
보안성 | 높음 | 취약 | 보안 우수성 (IC칩 내장) 및 복제불가 |
신뢰성 | 높음 | 중간 | |
수명 | 반영구적 | 접촉에 의한 훼손 | |
리더기관리 | 무관 | 1만회 마다 헤드청소 | 접촉 방식임으로 헤드의 오작동방지를 위해 헤드청소 |
리더기 설치위치 | 기관 출입구 | 기관 사무실 | 입구에서 봉사자가 확인체크가 가능하므로 편리함. |